热设计网

建准电机(Sunon)交流风扇120X120X38mm

SUNON
所在地区:16500   时间:2012-03-10 15:33:09  【加入收藏夹】【举报】【关闭

AC Axial Fan建准风扇

 120X120X38 mm

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(Vac)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
A1123-HBL GN 115 0.25 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A1123-HBT GN 115 0.25 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A1123-HBL (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 47 525 Download
A1123-HBT (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 47 525 Download
A1123-HBL (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 47 525  
A1123-HBL GN 115 0.28 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A1123-HBT GN 115 0.28 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A1123-HBL (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 525 Download
A1123-HBT (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 525  
A1123HBT (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 525 Download
A1123-HBT (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 44 528 Download
A2123-HBL GN 220-240 0.12 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A2123-HBT GN 220-240 0.12 20 3100 117 0.39 50 525 Download
A2123-HBL (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 47 525 Download
A2123-HBT (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 47 525 Download
A2123-HBL GN 220-240 0.14 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A2123-HBT GN 220-240 0.14 23 2700 97 0.34 45 525 Download
A2123-HBL (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 44 525 Download
A2123-HBT (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 44 525 Download
A2123-HSL (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 43 525 Download
A1123-HSL GN 115 0.25 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A1123-HST GN 115 0.25 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A1123-HSL (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 46 525 Download
A1123-HST (7).GN 115 0.25 21 2750 124 0.28 46 525 Download
A1123-HSL GN 115 0.28 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A1123-HST GN 115 0.28 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A1123-HSL (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 43 525 Download
A1123-HST (7).GN 115 0.28 23 2500 112 0.3 43 525 Download
A2123-HSL GN 220-240 0.12 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A2123-HST GN 220-240 0.12 20 3100 115 0.38 49 525 Download
A2123-HSL (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 46 525 Download
A2123-HST (7).GN 220-240 0.12 22 2750 124 0.28 46 525 Download
A2123-HSL GN 220-240 0.14 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A2123-HST GN 220-240 0.14 23 2700 95 0.33 44 525 Download
A2123-HST (7).GN 220-240 0.14 24 2500 112 0.3 43 525 Download
SF1212AD BL.GN 115 0.24 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD BL.GN 115 0.27 21.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SF1212AD BL.GN 220-240 0.12 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD BL.GN 220-240 0.13 19.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SF1212AD SL.GN 115 0.24 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD SL.GN 115 0.27 21.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SF1212AD SL.GN 220-240 0.12 19 3100 115 0.38 49 550 Download
SF1212AD SL.GN 220-240 0.13 19.5 2700 95 0.33 44 550 Download
SP100A 1123XBL.GN 115 0.24 20 3150 117 0.39 50 550 Download
SP100A 1123XBT.GN 115 0.24 20 3150 117 0.39 50 550 Download
SP101A 1123HBL.GN 115 0.18 18 3050 107 0.32 50 550 Download
SP101A 1123HBT.GN 115 0.18 18 3050 107 0.32 50 550 Download
SP109WR 1123HBL.GN 115 0.22 20 2900 100 0.30 48 465 Download
SP109WR 1123HBT.GN 115 0.22 20 2900 100 0.30 48 465 Download
SP100A 1123XBL.GN 115 0.26 22 2850 97 0.34 45 550 Download
SP100A 1123XBT.GN 115 0.26 22 2850 97 0.34 45 550 Download
SP101A 1123HBL.GN 115 0.21 20 2750 87 0.26 45 550 Download
SP101A 1123HBT.GN 115 0.21 20 2750 87 0.26 45 550 Download
SP102A 1123MBL.GN 115 0.16 15 2700 88 0.22 40 550 Download
SP102A 1123MBT.GN 115 0.16 15 2700 88 0.22 40 550 Download
SP102A 1123MBL.GN 115 0.17 16 2500 80 0.15 35 550 Download
SP102A 1123MBT.GN 115 0.17 16 2500 80 0.15 35 550 Download
SP109WR 1123HBT.GN 115 0.25 22 2500 85 0.25 42 465 Download
SP109WR 1123HBL.GN 115 0.25 22 2500 85 0.25 42 465 Download
SP103A 1123LBL.GN 115 0.11 11 2300 78 0.13 39 550 Download
SP103A 1123LBT.GN 115 0.11 11 2300 78 0.13 39 550 Download
SP103A 1123LBL.GN 115 0.13 11 2150 72 0.09 37 550 Download
SP103A 1123LBT.GN 115 0.13 11 2150 72 0.09 37 550 Download
SP100A 1123XSL.GN 115 0.24 20 3100 115 0.38 49 550 Download
SP100A 1123XST.GN 115 0.24 20 3100 115 0.38 49 550 Download
SP101A 1123HSL.GN 115 0.18 18 2900 105 0.30 48 550 Download
SP101A 1123HST.GN 115 0.18 18 2900 105 0.30 48 550 Download
SP109WR 1123HST.GN 115 0.22 20 2900 100 0.35 47 465 Download
SP109WR 1123HSL.GN 115 0.22 20 2900 100 0.35 47 465 Download
SP100A 1123XSL.GN 115 0.26 22 2700 95 0.33 44 550 Download
SP100A 1123XST.GN 115 0.26 22 2700 95 0.33 44 550 Download
SP102A 1123MSL.GN 115 0.16 15 2600 84 0.21 38 550 Download
SP102A 1123MST.GN 115 0.16 15 2600 84 0.21 38 550 Download
SP101A 1123HSL.GN 115 0.21 20 2550 85 0.25 43 550 Download
SP101A 1123HST.GN 115 0.21 20 2550 85 0.25 43 550 Download
SP109WR 1123HSL.GN 115 0.25 22 2500 85 0.28 41 465 Download
SP109WR 1123HST.GN 115 0.25 22 2500 85 0.28 41 465 Download
SP102A 1123MSL.GN 115 0.17 15 2400 78 0.14 33 550 Download
SP102A 1123MST.GN 115 0.17 15 2400 78 0.14 33 550 Download
SP103A 1123LSL.GN 115 0.13 11 2200 76 0.12 38 550 Download
SP103A 1123LST.GN 115 0.13 11 2200 76 0.12 38 550 Download
SP103A 1123LSL.GN 115 0.11 11 2000 70 0.08 36 550 Download
SP103A 1123LST.GN 115 0.11 11 2000 70 0.08 36 550 Download
DP200A 2123XBL.GN 220-240 0.12 21 3150 117 0.39 50 550 Download
DP200A 2123XBT.GN 220-240 0.12 21 3150 117 0.39 50 550 Download
DP201A 2123HBL.GN 220-240 0.11 19 3050 107 0.32 50 550 Download
DP201A 2123HBT.GN 220-240 0.11 19 3050 107 0.32 50 550 Download
DP209WR 2123HBL.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.30 48 465 Download
DP209WR 2123HBT.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.30 48 465 Download
DP200A 2123XBL.GN 220-240 0.14 22 2850 97 0.34 45 550 Download
DP200A 2123XBT.GN 220-240 0.14 22 2850 97 0.34 45 550 Download
DP201A 2123HBL.GN 220-240 0.125 20 2750 87 0.26 45 550 Download
DP201A 2123HBT.GN 220-240 0.125 20 2750 87 0.26 45 550 Download
DP202A 2123MBL.GN 220-240 0.08 15 2600 84 0.21 39 550 Download
DP202A 2123MBT.GN 220-240 0.08 15 2600 84 0.21 39 550 Download
DP209WR 2123HBL.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.25 42 465 Download
DP209WR 2123HBT.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.25 42 465 Download
DP202A 2123MBL.GN 220-240 0.09 16 2400 78 0.14 34 550 Download
DP202A 2123MBT.GN 220-240 0.09 16 2400 78 0.14 34 550 Download
DP203A 2123LBL.GN 220-240 0.05 10 2300 78 0.13 39 550 Download
DP203A 2123LBT.GN 220-240 0.05 10 2300 78 0.09 39 550 Download
DP203A 2123LBL.GN 220-240 0.06 10 2150 72 0.09 39 550 Download
DP203A 2123LBT.GN 220-240 0.06 10 2150 72 0.13 37 550 Download
DP200A 2123XSL.GN 220-240 0.12 21 3100 115 0.38 49 550 Download
DP200A 2123XST.GN 220-240 0.12 21 3100 115 0.38 49 550 Download
DP201A 2123HSL.GN 220-240 0.11 19 2900 105 0.30 48 550 Download
DP209WR 2123HSL.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.35 47 465 Download
DP201A 2123HST.GN 220-240 0.11 19 2900 105 0.30 48 550 Download
DP209WR 2123HST.GN 220-240 0.12 21 2900 100 0.35 47 465 Download
DP200A 2123XSL.GN 220-240 0.14 22 2700 95 0.33 44 550 Download
DP200A 2123XST.GN 220-240 0.14 22 2700 95 0.33 44 550 Download
DP201A 2123HSL.GN 220-240 0.125 20 2550 85 0.25 43 550 Download
DP201A 2123HST.GN 220-240 0.125 20 2550 85 0.25 43 550 Download
DP202A 2123MSL.GN 220-240 0.08 15 2500 84 0.21 38 550 Download
DP209WR 2123HST.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.28 41 465 Download
DP209WR 2123HSL.GN 220-240 0.13 22 2500 85 0.28 41 465 Download
DP202A 2123MST.GN 220-240 0.08 15 2500 84 0.21 38 550 Download
DP202A 2123MSL.GN 220-240 0.09 16 2300 78 0.14 33 550 Download
DP202A 2123MST.GN 220-240 0.09 16 2300 78 0.14 33 550 Download
DP203A 2123LSL.GN 220-240 0.06 11 2000 70 0.08 36 550 Download
DP203A 2123LST.GN 220-240 0.06 11 2000 70 0.08 36 550 Download
DP203A 2123LSL.GN 220-240 0.05 10 1800 63 0.07 32 550 Download
DP203A 2123LST.GN 220-240 0.05 10 1800 63 0.07 32 550 Download

  联系方式
发 布 者:
SUNON (发送站内信息)
联系邮箱:
sunon@email.sunon.com.tw
联系方式:
07-813-5888
联系地址:
高雄市前镇区新衙路296巷30号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: