热设计网

ADDA风扇80x80x15

ADDA
所在地区:16500   时间:2011-11-22 16:31:00  【加入收藏夹】【举报】【关闭

协禧电机 ADDA风扇80x80x15   Bearing type:◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing

 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
80x80x15 AD0805MB-D71 ◎※○● 5 0.13 2440 21.81 0.08 24.9 PDF
80x80x15 AD0805HB-D71 ◎※○● 5 0.22 3200 29.722 0.122 33.4 PDF
80x80x15 AD0812LB-D71 ◎※○● 12 0.04 2000 18.34 0.05 18.8 PDF
80x80x15 AD0812MB-D71 ◎※○● 12 0.05 2440 21.81 0.08 24.9 PDF
80x80x15 AD0812HB-D71 ◎※○● 12 0.11 3200 29.72 0.12 34.4 PDF
80x80x15 AD0812UB-D71 ◎※○● 12 0.16 3800 34.34 0.17 38.1 PDF
80x80x15 AD0824MB-D71 ◎※○● 24 0.05 2440 21.81 0.08 24.9 PDF
80x80x15 AD0824HB-D71 ◎※○● 24 0.08 3200 29.72 0.12 34.4 PDF
80x80x15(7) AD0812LB-D7B ◎※● 12 0.09 2500 22.5 0.080 26.5 PDF
80x80x15(7) AD0812MB-D7B ◎※● 12 0.12 3000 28.692 0.128 31.0 PDF
80x80x15(7) AD0812HB-D7B ◎※● 12 0.15 3500 31.500 0.150 36.5 PDF
80x80x15(7) AD0812UB-D7B ◎※● 12 0.27 4000 36.500 0.195 40 PDF
80x80x15(7) AD0812XB-D7B ◎※● 12 0.33 4500 41.500 0.240 44.0 PDF
80x80x15(7) AD0812VB-D7B ◎● 12 0.40 5000 46.000 0.290 46.0 PDF
80x80x15(ag) *AG08012UB159000 12 0.28 4000 46.82 0.248 42.5 PDF
80x80x15(gp) AD0812LB-D9*GP ◎● 12 0.05 2000 23 0.05 23.5 PDF
80x80x15(gp) AD0812MB-D9*GP ◎● 12 0.1 2500 28.5 0.08 30 PDF
80x80x15(gp) AD0812HB-D9*GP ◎● 12 0.13 3000 35 0.12 36 PDF
80x80x15(gp) AD0812UB-D9*GP ◎● 12 0.18 3500 40.5 0.16 40.5 PDF
80x80x15(gp) AD0812XB-D9*GP ◎● 12 0.28 4000 46 0.2 44 PDF
80x80x15(t-7) AD0812LB-D70(T) ◎※● 12 0.06 2000 18.335 0.052 18.8 PDF
80x80x15(t-7) AD0812MB-D70(T) ◎※● 12 0.08 2440 21.805 0.078 24.9 PDF
80x80x15(t-7) AD0812HB-D70(T) ◎※● 12 0.14 3200 29.722 0.122 34.4 PDF
80x80x15(t-7) AD0824MB-D70(T) ◎※● 24 0.04 2440 21.805 0.078 24.9 PDF
80x80x15(t-7) AD0824HB-D70(T) ◎※● 24 0.08 3200 29.722 0.122 34.4 PDF
80x80x15(t-9) AD0812DB-D90(T) ◎※● 12 0.07 2500 24.958 0.086 30.2 PDF
80x80x15(t-9) AD0812LB-D90(T) ◎※● 12 0.1 3000 29.581 0.117 36 PDF
80x80x15(t-9) AD0812MB-D90(T) ◎※● 12 0.14 3500 34.897 0.155 40.4 PDF
80x80x15(t-9) AD0812HB-D90(T) ◎※● 12 0.2 4000 40.111 0.195 44.5 PDF
80x80x15(t-9) AD0812UB-D90(T) ◎※● 12 0.26 4500 45.019 0.248 48 PDF
80x80x15(t-9) AD0824DB-D90(T) ◎※● 24 0.04 2500 24.958 0.086 30.2 PDF
80x80x15(t-9) AD0824LB-D90(T) ◎※● 24 0.05 3000 29.581 0.117 36 PDF
80x80x15(t-9) AD0824MB-D90(T) ◎※● 24 0.06 3500 34.897 0.155 40.4 PDF
80x80x15(t-9) AD0824HB-D90(T) ◎※● 24 0.1 4000 40.111 0.195 44.5 PDF
80x80x15(t-9) AD0824UB-D90(T) ◎※● 24 0.14 4500 45.019 0.248 48 PDF

  联系方式
发 布 者:
ADDA (发送站内信息)
联系邮箱:
addaks@adda.com.cn
联系方式:
0512-57451127
联系地址:
江苏省昆山市张浦镇江丰路88号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: