热设计网

ADDA风扇80x80x25

ADDA
所在地区:16500   时间:2011-11-22 16:32:24  【加入收藏夹】【举报】【关闭

协禧电机 ADDA风扇80x80x25   Bearing type:◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing

 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
80x80x25(0ht) AD08012LB2576A0(0HT) 12 0.08 2000 23.31 0.08 23.6 PDF
80x80x25(0ht) AD08012MB2576A0(0HT) 12 0.14 3000 36.287 0.18 32.90 PDF
80x80x25(0ht) AD08012HB2576A0(0HT) 12 0.21 3700 44.760 0.247 37.90 PDF
80x80x25(ag) AG08012DB257000 ◎※● 12 0.05 1500 17 0.044 16 PDF
80x80x25(ag) AG08012LB257000 ◎※● 12 0.03 2000 23.3 0.081 23 PDF
80x80x25(ag) AG08012MB257000 ◎※● 12 0.09 2500 29.2 0.122 30 PDF
80x80x25(ag) AG08012HB257000 ◎※● 12 0.15 3000 35 0.17 35 PDF
80x80x25(ag) AG08012UB257000 ◎※● 12 0.24 3600 42 0.218 40 PDF
80x80x25(ag) AG08012XB257100 ◎※● 12 0.33 4500 54 0.38 45 PDF
80x80x25(ag) AG08024DB257000 ◎※● 24 0.02 1500 17 0.044 16 PDF
80x80x25(ag) AG08024LB257000 ◎※● 24 0.03 2000 23.3 0.081 23 PDF
80x80x25(ag) AG08024MB257000 ◎※● 24 0.05 2500 29.2 0.122 30 PDF
80x80x25(ag) AG08024HB257000 ◎※● 24 0.1 3000 35 0.17 35 PDF
80x80x25(ag) AG08024UB257000 ◎※● 24 0.13 3600 42 0.218 40 PDF
80x80x25(as) AS08012XB259100 12 0.48 4500 68.2 0.349 52 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0812DB-A70GL(HT) ◎○※● 12 0.05 1600 20.57 0.043 16.5 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0812LB-A70GL(HT) ◎○※● 12 0.08 2100 27.019 0.072 22.3 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0812MB-A70GL(HT) ◎○※● 12 0.12 2500 32.384 0.102 29.4 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0812HB-A70GL(HT) ◎○※● 12 0.21 3000 38.648 0.142 35.2 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0812UB-A70GL(HT) ◎○※● 12 0.23 3400 43.291 0.167 37.4 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0824LB-A70GL(HT) ◎○※● 24 0.04 2100 27.019 0.072 22.3 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0824MB-A70GL(HT) ◎○※● 24 0.07 2500 32.384 0.102 29.4 PDF
80x80x25(gl-ht) AD0824HB-A70GL(HT) ◎○※● 24 0.1 3000 38.648 0.142 35.2 PDF
80x80x25(gl-n) AD0812DB-A71GL(N) ◎※● 12 0.04 1600 21.607 0.046 14 PDF
80x80x25(gl-n) AD0812LB-A71GL(N) ◎※● 12 0.06 2000 26.801 0.078 21.6 PDF
80x80x25(gl-n) AD0812MB-A71GL(N) ◎※● 12 0.09 2500 33.4 0.117 28.3 PDF
80x80x25(gl-n) AD0812HB-A71GL(N) ◎※● 12 0.16 3000 40.259 0.154 33.4 PDF
80x80x25(gl-n) AD0812UB-A71GL(N) ◎※● 12 0.3 3900 52.494 0.265 40.8 PDF
80x80x25(gl-n) AD0812XB-A71GL(N) ◎※● 12 0.33 4200 56.768 0.303 43.4 PDF
80x80x25(gl-n) AD0824MB-A71GL(N) ◎※● 24 0.06 2500 33.4 0.117 28.3 PDF
80x80x25(gl-n) AD0824HB-A71GL(N) ◎※● 24 0.09 3000 40.259 0.154 33.4 PDF
80x80x25(gl-n) AD0824UB-A71GL(N) ◎※● 24 0.15 3900 52.494 0.265 40.8 PDF
80x80x25(gl-tca) AD0812LB-A70GL(HTCA) ◎○※● 12 0.08 2100 28.387 0.075 22.1 PDF
80x80x25(gl-tca) AD0812MB-A70GL(HTCA) ◎○※● 12 0.12 2500 33.4 0.117 28.3 PDF
80x80x25(gl-tca) AD0812HB-A70GL(HTCA) ◎○※● 12 0.21 3000 40.259 0.154 33.4 PDF
80x80x25(gl-tca) AD0812UB-A70GL(HTCA) ◎○※● 12 0.23 3400 46.132 0.201 38.5 PDF
80x80x25(gp) AD0812HB-A73GP 12 0.17 3500 50.000 0.190 38.5 PDF
80x80x25(gp) AD0812UB-A73GP 12 0.27 4000 56 0.25 43.5 PDF
80x80x25(gp) AD0812XB-A73GP 12 0.38 4500 67 0.3 46 PDF
80x80x25(gp) AD0812VB-A73GP 12 0.53 5000 72 0.36 49 PDF
80x80x25(gp) AD0824HB-A73GP 24 0.1 3500 50 0.19 38.5 PDF
80x80x25(gp) AD0824UB-A73GP 24 0.13 4000 56 0.25 43.5 PDF
80x80x25(gp) AD0824XB-A73GP 24 0.17 4500 67 0.3 46 PDF
80x80x25(gp) AD0824VB-A73GP 24 0.26 5000 72 0.36 49 PDF
80x80x25(gp) AD0848HB-A73GP 48 0.05 3500 50.00 0.190 38.5 PDF
80x80x25(gp) AD0848UB-A73GP 48 0.08 4000 56.000 0.25 43.5 PDF
80x80x25(gp) AD0848XB-A73GP 48 0.11 4500 67.00 0.300 46 PDF
80x80x25(gp) AD0848VB-A73GP 48 0.11 4500 67.00 0.300 46 PDF

  联系方式
发 布 者:
ADDA (发送站内信息)
联系邮箱:
addaks@adda.com.cn
联系方式:
0512-57451127
联系地址:
江苏省昆山市张浦镇江丰路88号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: