热设计网

ADDA风扇80x80x38

ADDA
所在地区:16500   时间:2011-11-22 16:35:01  【加入收藏夹】【举报】【关闭

协禧电机 ADDA风扇80x80x38

 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
80x80x38(as) AS08012DB389B00 12 0.8 6000 82.229 0.904 55 PDF
80x80x38(as) AS08012LB389B00 12 1.25 7000 99.442 1.212 58.9 PDF
80x80x38(as) AS08012MB389B00 12 1.8 8000 114.012 1.615 61.9 PDF
80x80x38(as) AS08012HB389B00 12 2.5 9000 133.701 2.01 64.6 PDF
80x80x38(as) AS08024HB389B00 24 1.12 6000 133.701 2.01 64.6 PDF
80x80x38(as) AS08024DB389B00 24 0.37 6000 82.229 0.904 55.0 PDF
80x80x38(as) AS08024LB389B00 24 0.59 7000 99.442 1.212 58.9 PDF
80x80x38(as) AS08024MB389B00 24 0.8 8000 114.012 1.615 61.9 PDF
80x80x38(as) AS08048DB389B00 48 0.21 6000 82.229 0.904 55.0 PDF
80x80x38(as) AS08048LB389B00 48 0.32 7000 99.442 1.212 58.9 PDF
80x80x38(as) AS08048MB389B00 48 0.43 8000 114.012 1.615 61.9 PDF
80x80x38(as) AS08048HB389B00 48 0.57 9000 133.701 2.01 64.6 PDF
80x80x38(as-5) AS08012LB385BB1 12 1.15 12000 87.403 2.304 64.6 PDF
80x80x38(as-5) AS08012MB385BB1 12 1.70 14000 102.281 2.750 68.3 PDF
80x80x38(as-5) AS08012HB385BB1 12 2.34 16000 102.689 4.393 71.8 PDF
80x80x38(ds) AD0812HB-F73DS 12 0.54 4800 75 0.49 50.5 PDF
80x80x38(ds) AD0812UB-F73DS 12 0.81 5500 88 0.66 55 PDF
80x80x38(ds) AD0812XB-F73DS 12 1.18 6200 97 0.8 57 PDF
80x80x38(ds) AD0812VB-F73DS 12 1.86 7000 110 1.05 60.5 PDF
80x80x38(ds) AD0824HB-F73DS 24 0.3 4800 75 0.49 50.5 PDF
80x80x38(ds) AD0824UB-F73DS 24 0.42 5500 88 0.66 55 PDF
80x80x38(ds) AD0824XB-F73DS 24 0.54 6200 97 0.8 57 PDF
80x80x38(ds) AD0848HB-F73DS 48 0.15 4800 75 0.49 50.5 PDF
80x80x38(ds) AD0848UB-F73DS 48 0.2 5500 88 0.66 55 PDF
80x80x38(ds) AD0848XB-F73DS 48 0.3 6200 97 0.8 57 PDF
80x80x38(n) AD0812DB-F71(N) 12 0.07 2000 30.657 0.087 25.5 PDF
80x80x38(n) AD0812LB-F71(N) 12 0.1 2500 38.725 0.132 32.3 PDF
80x80x38(n) AD0812MB-F71(N) 12 0.17 3000 46.055 0.167 36 PDF
80x80x38(n) AD0812HB-F71(N) 12 0.26 3500 53.311 0.222 39.9 PDF
80x80x38(n) AD0812UB-F71(N) 12 0.34 4000 62.161 0.319 43.7 PDF
80x80x38(n) AD0824LB-F71(N) 24 0.08 2500 38.725 0.132 32.3 PDF
80x80x38(n) AD0824MB-F71(N) 24 0.1 3000 46.055 0.167 36 PDF
80x80x38(n) AD0824HB-F71(N) 24 0.14 3500 53.311 0.222 39.9 PDF

  联系方式
发 布 者:
ADDA (发送站内信息)
联系邮箱:
addaks@adda.com.cn
联系方式:
0512-57451127
联系地址:
江苏省昆山市张浦镇江丰路88号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: