热设计网

ADDA风扇127x127x38

ADDA
所在地区:16500   时间:2011-11-22 16:51:54  【加入收藏夹】【举报】【关闭

协禧电机 ADDA风扇127x127x38  Bearing type:◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing

 

Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
127x127x38 AD1312LB-F51 12 0.25 2000 107.49 0.16 41 PDF
127x127x38 AD1312MB-F51 12 0.38 2500 133.66 0.23 47.5 PDF
127x127x38 AD1312HB-F51 12 0.65 2950 161.17 0.35 53 PDF
127x127x38 AD1324LB-F51 24 0.15 2000 107.49 0.16 41 PDF
127x127x38 AD1324MB-F51 24 0.22 2500 133.66 0.23 47.5 PDF
127x127x38 AD1324HB-F51 24 0.36 2950 161.17 0.35 53 PDF
127x127x38 AD1348LB-F51 48 0.11 2000 107.49 0.16 41 PDF
127x127x38 AD1348MB-F51 48 0.15 2500 133.66 0.23 47.5 PDF
127x127x38 AD1348HB-F51 48 0.21 2950 161.17 0.35 53 PDF
127x127x38 AD1348XB-F51(CU) 48 0.5 4100 226.63 0.55 62 PDF
127x127x38(ag) AG12712LB385B00(0CU) 12 0.29 3000 114.76 0.47 46.4 PDF
127x127x38(ag) AG12712MB385B00(0CU) 12 0.63 4000 154.481 0.73 53.4 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12712HB385B00(0CU) 12 0.83 4500 172.523 0.913 56.6 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12712UB385B00(0CU) 12 1.16 5000 193.55 1.062 59.5 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12724LB385B00(0CU) 24 0.15 3000 114.76 0.47 46.4 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12724MB385B00(0CU) 24 0.3 4000 154.481 0.73 53.4 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12724HB385B00(0CU) 24 0.43 4500 172.523 0.913 56.6 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12724UB385B00(0CU) 24 0.55 5000 193.55 1.062 59.5 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12724XB385B00(0CU) 24 0.73 5500 212.446 1.261 61.7 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12748LB385B00(0CU) 48 0.09 3000 114.76 0.47 46.4 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12748MB385B00(0CU) 48 0.17 4000 154.481 0.73 53.4 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12748HB385B00(0CU) 48 0.23 4500 172.523 0.913 56.6 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12748UB385B00(0CU) 48 0.29 5000 193.55 1.062 59.5 PDF
127x127x38(ag-0cu) AG12748XB385B00(0CU) 48 0.38 5500 212.446 1.261 61.7 PDF
127x127x38(cu) AD1312UB-F51(CU) 12 1.06 3500 193.37 0.46 56 PDF
127x127x38(cu) AD1312XB-F51(CU) 12 1.95 4100 226 0.55 62 PDF
127x127x38(cu) AD1324UB-F51(CU) 24 0.5 3500 193.37 0.46 56 PDF
127x127x38(cu) AD1324XB-F51(CU) 24 0.94 4100 226.63 0.55 62 PDF
127x127x38(cu) AD1324VB-F51(CU) 24 1.1 4500 242.15 0.63 64.5 PDF
127x127x38(cu) AD1348UB-F51(CU) 48 0.31 3500 193.37 0.46 56 PDF
127x127x38(cu) AD1348VB-F51(CU) 48 0.64 4500 242.15 0.63 64.5 PDF

  联系方式
发 布 者:
ADDA (发送站内信息)
联系邮箱:
addaks@adda.com.cn
联系方式:
0512-57451127
联系地址:
江苏省昆山市张浦镇江丰路88号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: