热设计网

ADDA风扇40x40x10

ADDA
所在地区:16500   时间:2011-11-22 17:03:10  【加入收藏夹】【举报】【关闭】

协禧电机 ADDA风扇40x40x10

 

Bearing type: ◎=Ball ※=Sleeve ○=1B1S ●=Hypro Bearing
Frame Size Model No Bearing Volt.
(VAC)
Current
(A)
Speed
(rpm)
Air Flow
(CFM)
Pressure
(InAq)
Noise
(dB/A)
PDF
40x40x10(8) AD0405LB-G70(8) ◎○※● 5 0.07 4200 4.2 0.06 21 PDF
40x40x10(8) AD0405MB-G70(8) ◎○※● 5 0.11 4800 5 0.078 22 PDF
40x40x10(8) AD0405HB-G70(8) ◎○※● 5 0.16 6000 6.2 0.1 26 PDF
40x40x10(8) AD0412LB-G70(8) ◎○※● 12 0.06 4200 4.2 0.06 21 PDF
40x40x10(8) AD0412MB-G70(8) ◎○※● 12 0.06 4800 5 0.078 22 PDF
40x40x10(8) AD0412HB-G70(8) ◎○※● 12 0.09 6000 6.2 0.1 26 PDF
40x40x10(8) AD0424LB-G70(8) ◎○※● 24 0.03 4200 4.2 0.06 21 PDF
40x40x10(8) AD0424MB-G70(8) ◎○※● 24 0.04 4800 5 0.078 22 PDF
40x40x10(8) AD0424HB-G70(8) ◎○※● 24 0.06 6000 6.2 0.1 26 PDF
40x40x10(ag) AG04012DB107100 ◎ 12 0.05 4000 4.2 0.06 15 PDF
40x40x10(ag) AG04012LB107100 ◎ 12 0.06 5000 5.46 0.086 23.2 PDF
40x40x10(ag) AG04012MB107100 ◎ 12 0.07 6000 6.81 0.12 26.5 PDF
40x40x10(ag) AG04012HB107100 ◎ 12 0.08 7000 8.04 0.163 31 PDF
40x40x10(ag) AG04012UB107100 ◎ 12 0.1 8000 9.21 0.2 35.7 PDF
40x40x10(ag) AG04012XB107100 ◎ 12 0.13 9000 10.31 0.234 37.2 PDF
40x40x10(ag) AG04012VB107300 ◎ 12 0.17 10000 11.4 0.332 39.1 PDF
40x40x10(t) AD0405DB-G70(T) ◎※○● 5 0.05 3300 3.3 0.044 14 PDF
40x40x10(t) AD0405LB-G70(T) ◎※○● 5 0.07 4200 4.2 0.06 21 PDF
40x40x10(t) AD0405MB-G70(T) ◎※○● 5 0.11 4800 5 0.078 22 PDF
40x40x10(t) AD0405HB-G70(T) ◎※○● 5 0.16 6000 6.2 0.1 26 PDF
40x40x10(t) AD0405UB-G70(T) ◎※○● 5 0.19 6800 7 0.17 29 PDF
40x40x10(t) AD0412DB-G70(T) ◎※○● 12 0.04 3300 3.3 0.044 14 PDF
40x40x10(t) AD0412LB-G70(T) ◎※○● 12 0.06 4200 4.2 0.06 21 PDF
40x40x10(t) AD0412MB-G70(T) ◎※○● 12 0.06 4800 5 0.078 22 PDF
40x40x10(t) AD0412HB-G70(T) ◎※○● 12 0.09 6000 6.2 0.1 26 PDF
40x40x10(t) AD0412UB-G70(T) ◎※○● 12 0.09 6800 7 0.17 29 PDF
40x40x10(t) AD0424DB-G70(T) ◎※○● 24 0.02 3300 3.3 0.044 14 PDF
40x40x10(t) AD0424LB-G70(T) ◎※○● 24 0.03 4200 4.2 0.06 21 PDF
40x40x10(t) AD0424MB-G70(T) ◎※○● 24 0.04 4800 5 0.078 22 PDF
40x40x10(t) AD0424HB-G70(T) ◎※○● 24 0.06 6000 6.2 0.1 26 PDF
40x40x10(t) AD0424UB-G70(T) ◎※○● 24 0.08 6800 7 0.17 29 PDF

  联系方式
发 布 者:
ADDA (发送站内信息)
联系邮箱:
addaks@adda.com.cn
联系方式:
0512-57451127
联系地址:
江苏省昆山市张浦镇江丰路88号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: