热设计网

建准(Sunon)直流风扇92X92X25 mm

SUNON
所在地区:16500   时间:2012-03-17 10:06:20  【加入收藏夹】【举报】【关闭

DC Brushless FAN

建准风扇92X92X25 mm

 

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(VDC)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
PF92251V1-0000-A99   12 0.393 4.7 4500 75 0.35 46 103 Download
PF92251V2-0000-A99   12 0.325 3.9 4200 70 0.3 44 103 Download
PF92251V3-0000-A99   12 0.26 3.1 3900 65 0.25 42 103 Download
PF92251B1-0000-A99   12 0.393 4.7 4500 75 0.35 47 98 Download
PF92251B2-0000-A99   12 0.325 3.9 4200 70 0.3 45 98 Download
PF92251B3-0000-A99   12 0.26 3.1 3900 65 0.25 43 98 Download
PE92252V1-0000-A99   24 0.22 5.28 4500 75 0.35 46 103 Download
PE92252V2-0000-A99   24 0.18 4.32 4200 70 0.3 44 103 Download
PE92252V3-0000-A99   24 0.155 3.72 3900 65 0.25 42 103 Download
PE92254V1-0000-A99   48 0.125 6 4500 75 0.35 46 103 Download
PE92254V2-0000-A99   48 0.108 5.19 4200 70 0.3 44 103 Download
PE92254V3-0000-A99   48 0.103 4.95 3900 65 0.25 42 103 Download
PE92252B1-0000-A99   24 0.22 5.28 4500 75 0.35 47 103 Download
PE92252B2-0000-A99   24 0.18 4.32 4200 70 0.3 45 103 Download
PE92252B3-0000-A99   24 0.155 3.72 3900 65 0.25 43 103 Download
PE92254B1-0000-A99   48 0.125 6 4500 75 0.35 47 103 Download
PE92254B2-0000-A99   48 0.108 5.19 4200 70 0.3 45 103 Download
PE92254B3-0000-A99   48 0.103 4.95 3900 65 0.25 43 103 Download
ME92251VX-0000-A99   12 0.19 2.28 3400 55 0.21 37.5 103 Download
ME92251V1-0000-A99   12 0.165 2.0 3000 51.5 0.15 34 96 Download
ME92251V2-0000-A99   12 0.135 1.6 2700 45 0.13 32 94 Download
ME92251V3-0000-A99   12 0.091 1.3 2400 39.5 0.10 28 94 Download
ME92252VX-0000-A99   24 0.1 2.4 3400 55 0.21 37.5 103 Download
ME92252V1-0000-A99   24 0.087 2.1 3000 51.5 0.15 34 94 Download
ME92252V2-0000-A99   24 0.068 1.6 2700 45 0.13 32 94 Download
ME92252V3-0000-A99   24 0.056 1.3 2400 39.5 0.1 28 94 Download
EE92251BX-0000-A99   12 0.19 2.28 3400 55 0.21 37.5 89 Download
EE92251B1-0000-A99   12 0.165 1.98 3000 51.5 0.15 34 94 Download
EE92251B2-0000-999   12 0.135 1.6 2700 45 0.13 32 94 Download
EE92251B3-0000-999   12 0.105 1.3 2400 39.5 0.1 28 94 Download
EE92252BX-0000-A99   24 0.1 2.4 3400 55 0.21 37.5 89 Download
EE92252B1-0000-A99   24 0.087 2.1 3000 51.5 0.15 34 94 Download
EE92252B2-0000-999   24 0.07 1.7 2700 45 0.13 32 94 Download
EE92252B3-0000-999   24 0.057 1.4 2400 39.5 0.1 28 94 Download
EE92251S1-0000-A99   12 0.165 2.0 3000 51.5 0.15 34.0 94.0 Download
EE92251S2-0000-999   12 0.135 1.6 2700 45.0 0.13 32.0 94.0 Download
EE92251S3-0000-999   12 0.105 1.3 2400 39.5 0.10 28.0 94.0 Download
EE92252S1-0000-A99   24 0.087 2.1 3000 51.5 0.15 34 94 Download
EE92252S2-0000-999   24 0.072 1.7 2700 45 0.13 32 94 Download
EE92252S3-0000-999   24 0.06 1.4 2400 39.5 0.1 28 94 Download
HA92251V4-0000-999   12 0.073 0.9 1700 28.1 0.04 17.7 69.7 Download

建准电机工业股份有限公司简介 建准电机工业股份有限公司主页

  联系方式
发 布 者:
SUNON (发送站内信息)
联系邮箱:
sunon@email.sunon.com.tw
联系方式:
07-813-5888
联系地址:
高雄市前镇区新衙路296巷30号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: