热设计网

建准电机(Sunon)直流风扇80X80X25 mm

SUNON
所在地区:16500   时间:2012-03-17 10:09:50  【加入收藏夹】【举报】【关闭

DC Brushless FAN

建准风扇80X80X25 mm

 

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(VDC)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
PF80251V1-0000-A99   12 0.341 4.1 4800 60 0.41 46.5 91 Download
PF80251V2-0000-A99   12 0.285 3.4 4500 57 0.35 45 91 Download
PF80251V3-0000-A99   12 0.223 2.7 4200 53 0.3 43.5 91 Download
PF80251B1-0000-A99   12 0.341 4.1 4800 60 0.41 47.5 91 Download
PF80251B2-0000-A99   12 0.285 3.4 4500 57 0.35 46 91 Download
PF80251B3-0000-A99   12 0.223 2.7 4200 53 0.3 44.5 91 Download
PE80252V1-0000-A99   24 0.2 4.8 4800 60 0.41 46.5 91 Download
PE80252V2-0000-A99   24 0.166 3.99 4500 57 0.35 45 91 Download
PE80252V3-0000-A99   24 0.137 3.29 4200 53 0.3 43.5 91 Download
PE80254V1-0000-A99   48 0.114 5.48 4800 60 0.41 46.5 91 Download
PE80254V2-0000-A99   48 0.1 4.8 4500 57 0.35 45 91 Download
PE80254V3-0000-A99   48 0.092 4.42 4200 53 0.3 43.5 91 Download
PE80252B1-0000-A99   24 0.2 4.8 4800 60 0.41 47.5 91 Download
PE80252B2-0000-A99   24 0.166 3.99 4500 57 0.35 46 91 Download
PE80252B3-0000-A99   24 0.137 3.29 4200 53 0.3 44.5 91 Download
PE80254B1-0000-A99   48 0.114 5.48 4800 60 0.41 47.5 91 Download
PE80254B2-0000-A99   48 0.1 4.8 4500 57 0.35 46 91 Download
PE80254B3-0000-A99   48 0.092 4.42 4200 53 0.3 44.5 91 Download
PSD1208PTBX-A (2).U.Z.GN 12 0.49 5.9 6200 70.4 0.57 51.3 116 Download
ME80251VX-0000-A99   12 0.160 1.9 3600 45 0.23 37 89 Download
ME80251V1-0000-A99   12 0.145 1.7 3200 41 0.18 33 77 Download
ME80251V2-0000-A99   12 0.12 1.4 2900 37 0.15 30 75 Download
ME80251V3-0000-A99   12 0.081 1.1 2600 33 0.11 28 75 Download
ME80252VX-0000-A99   24 0.09 2.2 3600 45 0.23 37 89 Download
ME80252V1-0000-A99   24 0.073 1.8 3200 41 0.18 33 75 Download
ME80252V2-0000-A99   24 0.059 1.4 2900 37 0.15 30 75 Download
ME80252V3-0000-A99   24 0.049 1.2 2600 33 0.11 28 75 Download
EE80251BX-0000-A99   12 0.15 1.8 3600 45 0.23 38 89 Download
EE80251B1-0000-A99   12 0.145 1.7 3200 41 0.18 33 75 Download
EE80251B2-0000-999   12 0.12 1.4 2900 37 0.15 30 75 Download
EE80251B3-0000-999   12 0.09 1.1 2600 33 0.11 28 75 Download
EE80252BX-0000-A99   24 0.08 1.92 3600 41 0.18 33 75 Download
EE80252B1-0000-A99   24 0.145 1.7 3200 41 0.18 33 75 Download
EE80252B2-0000-999   24 0.064 1.5 2900 37 0.15 30 75 Download
EE80252B3-0000-999   24 0.05 1.2 2600 33 0.11 28 75 Download
EE80251S1-0000-A99   12 0.145 1.7 3200 41 0.18 33 75 Download
EE80251S2-0000-999   12 0.12 1.4 2900 37 0.15 30 75 Download
EE80251S3-0000-999   12 0.09 1.1 2600 33 0.11 28 75 Download
EE80252S1-0000-A99   24 0.073 1.8 3200 41 0.18 33 75 Download
EE80252S2-0000-999   24 0.064 1.5 2900 37 0.15 30 75 Download
EE80252S3-0000-999   24 0.052 1.3 2600 33 0.11 28 75 Download
HA80251V4-0000-999   12 0.066 0.8 2000 23.7 0.05 22.1 62.4 Download

建准电机工业股份有限公司简介 建准电机工业股份有限公司主页

  联系方式
发 布 者:
SUNON (发送站内信息)
联系邮箱:
sunon@email.sunon.com.tw
联系方式:
07-813-5888
联系地址:
高雄市前镇区新衙路296巷30号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: