热设计网

建准电机(Sunon)直流风扇60X60X15 mm

SUNON
所在地区:16500   时间:2012-03-17 10:23:57  【加入收藏夹】【举报】【关闭】

DC Brushless FAN

建准风扇60X60X15 mm

 

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(VDC)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
HA60151V4-0000-999   ● 12 0.052 0.60 2500 10.8 0.04 14.5 36 Download
KDE0506PHV2 MS.A.GN ● 5 0.18 0.9 3800 18 0.14 31 44 Download
KDE0506PHV3 MS.A.GN ● 5 0.1 0.5 3000 15 0.12 25 44 Download
KDE1206PHV1 MS.A.GN ● 12 0.13 1.6 4300 21 0.18 36 42 Download
KDE1206PHV2 MS.A.GN ● 12 0.08 1 3800 18 0.14 31 42 Download
KDE1206PHV3 MS.A.GN ● 12 0.05 0.6 3000 15 0.12 25 42 Download
KDE2406PHV1 MS.A.GN ● 24 0.77 1.9 4300 21 0.18 36 42 Download
KDE2406PHV2 MS.A.GN ● 24 0.054 1.3 3800 18 0.14 31 42 Download
KD0506PHB2 (2).GN ◎ 5 0.195 1 3800 18 0.14 32 44 Download
KD0506PHB3 (2).GN ◎ 5 0.119 0.6 3000 15 0.12 26 44 Download
KD1206PHB1 (2).GN ◎ 12 0.154 1.9 4300 21 0.18 37 42 Download
KD1206PHB2 (2).GN ◎ 12 0.094 1.1 3800 18 0.14 32 42 Download
KD1206PHB3 (2).GN ◎ 12 0.062 0.7 3000 15 0.12 26 42 Download
KD0506PHS2 GN ○ 5 0.187 0.9 3800 18 0.14 31 44 Download
KD0506PHS3 GN ○ 5 0.115 0.6 3000 15 0.12 25 44 Download
KD1206PHS1 GN ○ 12 0.153 1.8 4300 21 0.18 36 42 Download
KD1206PHS2 GN ○ 12 0.093 1.1 3800 18 0.14 31 42 Download
KD1206PHS3 GN ○ 12 0.062 0.7 3000 15 0.12 25 42 Download
KD2406PHS1 GN ○ 24 0.086 2.1 4300 21 0.18 36 44 Download
KD2406PHS2 GN ○ 24 0.056 1.3 3800 18 0.14 31 44 Download

建准电机工业股份有限公司简介 建准电机工业股份有限公司主页

  联系方式
发 布 者:
SUNON (发送站内信息)
联系邮箱:
sunon@email.sunon.com.tw
联系方式:
07-813-5888
联系地址:
高雄市前镇区新衙路296巷30号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: