热设计网

建准电机(Sunon)直流风扇50X50X15 mm

SUNON
所在地区:16500   时间:2012-03-17 10:28:21  【加入收藏夹】【举报】【关闭

DC Brushless FAN

建准风扇50X50X15 mm

 

Model P/N Bearing
● VAPO
◎ BALL
○ SLEEVE
Rating
Voltage
(VDC)
Power
Current
(AMP)
Power
Consumption
(WATTS)
Speed

(RPM)
Air
Flow
(CFM)
Static
Pressure
(Inch-H2O)
Noise

(dBA)
Weight

(g)
PDF
HA50151V4-0000-999   12 0.045 0.50 3200 7.7 0.06 17.0 29 Download
KDE0505PHV2 MS.A.GN.C1500 5 0.146 0.8 4700 13 0.17 29 39 Download
KDE0505PHV3 MS.A.GN.C1500 5 0.09 0.5 3700 10.2 0.12 22 39 Download
KDE1205PHV1 MS.A.GN.C1500 12 0.087 1.0 5800 17 0.23 33 38 Download
KDE1205PHV2 MS.A.GN.C1500 12 0.054 0.7 4700 13 0.17 29 38 Download
KDE1205PHV3 MS.A.GN.C1500 12 0.035 0.5 3700 10.2 0.12 22 38 Download
KDE2405PHV1 MS.A.GN.C1500 24 0.063 1.5 5800 17 0.23 33 39 Download
KDE2405PHV2 MS.A.GN.C1500 24 0.042 1 4700 13 0.17 29 39 Download
KD0505PHB2 (2).GN.C1500 5 0.161 0.8 4700 13 0.17 30 39 Download
KD0505PHB3 (2).GN.C1500 5 0.102 0.5 3700 10.2 0.12 23 39 Download
KD1205PHB1 (2).GN.C1500 12 0.127 1.5 5800 17 0.23 33 38 Download
KD1205PHB2 (2).GN.C1500 12 0.081 1 4700 13 0.17 29 38 Download
KD1205PHB3 (2).GN.C1500 12 0.055 0.7 3700 10.2 0.12 22 38 Download
KD2405PHB1 (2).GN.C1500 24 0.08 1.9 5800 17 0.23 33 39 Download
KD2405PHB2 (2).GN.C1500 24 0.054 1.3 4700 13 0.17 29 39 Download
KD0505PHS2 GN.C1500 5 0.169 0.9 4700 13 0.17 29 39 Download
KD0505PHS3 GN.C1500 5 0.105 0.5 3700 10.2 0.12 22 39 Download
KD1205PHS1 GN.C1500 12 0.127 1.5 5800 17 0.23 33 38 Download
KD1205PHS2 GN.C1500 12 0.081 1 4700 13 0.17 29 38 Download
KD1205PHS3 GN.C1500 12 0.055 0.7 3700 10.2 0.12 22 38 Download
KD2405PHS1 GN 24 0.08 1.9 5800 17 0.23 33 39 Download
KD2405PHS1 GN.C1500 24 0.08 1.9 5800 17 0.23 33 39 Download
KD2405PHS2 GN.C1500 24 0.054 1.3 4700 13 0.17 29 39 Download

建准电机工业股份有限公司简介 建准电机工业股份有限公司主页

  联系方式
发 布 者:
SUNON (发送站内信息)
联系邮箱:
sunon@email.sunon.com.tw
联系方式:
07-813-5888
联系地址:
高雄市前镇区新衙路296巷30号

点击: 评论:

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码: